
| Accommodation category | Number of villas or residences |
Occupancy covered by nightly rate | Total maximum occupancy (additional cost for extra adult, child, or infant) |
|---|---|---|---|
| Hillside Villa | 7 | 2 adults | 2 adults and 1 child/infant or 3 adults |
| Beachfront Villa | 14 | 2 adults | 2 adults and 2 children/infants or 3 adults |
| Beachfront Family Retreat | 2 | 2 adults | 2 adults and 3 children/infants or 3 adults |
| Beachfront Haven | 5 | 2 adults | 2 adults and 2 children/infants or 3 adults |
| Two Bedroom Family Villa | 4 | 2 adults | 2 adults and 3 children/infants |
| Two Bedroom Rocks Villa | 2 | 2 adults | 2 adults and 3 children/infants or 4 adults |
| 3 bedroom residence (Royal/Beachouse/Totoka) | 3 | 6 guests | 6 guests any age |
| 4 bedroom residence (The Residence, The Palms, Taleitaki) | 3 | 8 guests | 8 guests any age |
| 5 bedroom residence (The Reef House) | 1 | 10 guests | 10 guests any age + up to 6 additional children (can accommodate up to 16 in existing bedding at additional nightly rates) |
| Total number of villas and residences 41 |
|||
